Products
产品展示
News
新闻资讯
信息详情
钢塑复合管规格
产品 | 规格DN(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) | 支重(kg) | 内表面积(m²) | 外表面积(m²) | 每吨内表面积(m²) | 每吨外表面积(m²) |
钢塑复合管产品 | 40*2.50 | 47.5 | 2.5 | 2.87 | 17.24 | 0.801105 | 0.895353 | 46.5 | 51.9 |
钢塑复合管 | 40*2.75 | 47.5 | 2.75 | 3.14 | 18.86 | 0.791681 | 0.895353 | 42 | 47.5 |
钢塑复合管 | 40*3.00 | 48 | 3 | 3.45 | 20.69 | 0.791681 | 0.904778 | 38.3 | 43.7 |
钢塑复合管 | 40*3.50(II) | 48 | 3 | 3.45 | 20.69 | 0.791681 | 0.904778 | 38.3 | 43.7 |
钢塑复合管 | 40*3.50(I) | 48 | 3.25 | 3.72 | 22.29 | 0.782256 | 0.904778 | 35.1 | 40.6 |
钢塑复合管 | 40*3.50 | 48 | 3.5 | 3.98 | 23.87 | 0.772831 | 0.904778 | 32.4 | 37.9 |
钢塑复合管是一种新兴的复合管管材,很多地方简称钢塑管。钢,是一种铁质材料;塑,是指塑料,钢塑复合管中的塑料一般是高密度聚乙烯(HDPE)。钢塑复合管有很多分类,可根据管材的结构分类为:钢带增强钢塑复合管,无缝钢管增强钢塑复合管,孔网钢带钢塑复合管以及钢丝网骨架钢塑复合管。
相关资讯
-
2020-03-06湖北宜昌钢塑复合管成交稀少
-
2020-03-05湖北孝感钢塑复合管市场整体较好
-
2020-03-04湖北襄阳钢塑复合管需求疲软
-
2020-03-03湖北十堰钢塑复合管行业情况很难估计
-
2020-03-02武汉十堰钢塑复合管价格走势主流先强后弱
-
2020-02-27近日湖北钢塑复合管市场价格小幅反弹