Products
产品展示
News
新闻资讯
信息详情
钢塑复合管市场
产品 | 规格DN(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) | 支重(kg) | 内表面积(m²) | 外表面积(m²) | 每吨内表面积(m²) | 每吨外表面积(m²) |
钢塑复合管产品 | 65*2.75 | 74.8 | 2.75 | 5.05 | 30.31 | 1.306273 | 1.409946 | 43.1 | 46.5 |
钢塑复合管 | 65*3.00 | 74.8 | 3 | 5.49 | 32.95 | 0.296848 | 1.409946 | 39.4 | 42.8 |
钢塑复合管 | 65*3.75(II) | 75.5 | 3.25 | 5.99 | 35.92 | 0.300618 | 1.42314 | 36.2 | 39.6 |
钢塑复合管 | 65*3.75(I) | 75.5 | 3.5 | 6.43 | 38.55 | 1.291193 | 1.42314 | 33.5 | 36.9 |
钢塑复合管 | 65*3.75 | 75.5 | 3.75 | 6.86 | 41.16 | 1.281769 | 1.42314 | 31.1 | 34.6 |
钢塑复合管 | 80*2.75 | 87.5 | 2.75 | 5.93 | 35.59 | 1.545662 | 1.649335 | 43.4 | 46.3 |
由于钢塑复合管管材中间层的钢带是密闭的,所以这种钢塑管同时具有阻氧作用,可直接用于直饮水工程,而其内外层又是塑料材质,具有非常好的耐腐蚀性。如此优良的性能,使得钢塑复合管的用途非常广泛,石油、天然气输送,工矿用管,饮水管,排水管等等各种领域均可以见到这种管的身影。
相关资讯
-
2020-03-06湖北宜昌钢塑复合管成交稀少
-
2020-03-05湖北孝感钢塑复合管市场整体较好
-
2020-03-04湖北襄阳钢塑复合管需求疲软
-
2020-03-03湖北十堰钢塑复合管行业情况很难估计
-
2020-03-02武汉十堰钢塑复合管价格走势主流先强后弱
-
2020-02-27近日湖北钢塑复合管市场价格小幅反弹